| Resultatliste M45-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolstad,Frode | molde ck | 2:29:47,7 + 00:00,0 |
| 2 | Thun,Roger | NOTEAM | 2:35:40,6 + 05:52,9 |
| 3 | Landheim,Erik | Savalen sk | 2:38:36,7 + 08:49,0 |
| 4 | Pettersen,Tore | MOI | 2:44:22,6 + 14:34,9 |
| 5 | Bjørsvik,Odd | molde ck | 2:45:38,9 + 15:51,2 |
| 6 | Rønning,Stein | Gjensidige | 2:46:06,1 + 16:18,4 |
| 7 | ansnes,bjørn ove | oppdal | 2:46:30,5 + 16:42,8 |
| 8 | Nordset,Bonde | Lesja og Dovre Sykleklubb | 2:47:24,3 + 17:36,6 |
| 9 | verpeide,geir | stranda sykkelklubb | 2:47:40,6 + 17:52,9 |
| 10 | Iveland,Terje | Hydro BIL | 2:50:24,9 + 20:37,2 |
| 11 | Dyrseth,Bjørn Endre | TVK | 2:50:25,3 + 20:37,6 |
| 12 | Eliassen,Aage | molde ck | 2:50:47,3 + 20:59,6 |
| 13 | Ranvik,Hans Petter | nesset ck | 2:50:47,8 + 21:00,1 |
| 14 | grothe,josef | ottadalen sykkelklubb | 2:50:50,9 + 21:03,2 |
| 15 | Rundgreen,Per-Otto | DnB NOR Sport | 2:54:35,0 + 24:47,3 |
| 16 | Gjelsten,Geir | Humbil | 2:55:06,8 + 25:19,1 |
| 17 | Welander,Andreas | oppdal SK | 2:58:28,7 + 28:41,0 |
| 18 | Helgesen,Bjørn | AVINOR | 2:59:14,5 + 29:26,8 |
| 19 | Hoff,Finn-Roger | Statoil Stjørdal BIL | 3:01:49,8 + 32:02,1 |
| 20 | aune,kjetil | Midsund IL | 3:02:12,7 + 32:25,0 |
| 21 | Bergseth,Bjørn M | molde ck | 3:02:16,6 + 32:28,9 |
| 22 | Lyngstad,Stig | Lyngstad I.L | 3:03:31,0 + 33:43,3 |
| 23 | Strømsvåg,olav | Andebarkji TSK | 3:03:51,1 + 34:03,4 |
| 24 | Brubæk,Bjørn | Nesset Sparebank | 3:04:42,1 + 34:54,4 |
| 25 | Solem,Svein Jostein | Trollheimen sk | 3:07:09,4 + 37:21,7 |
| 26 | Lurvik,Olaf | Ranheim | 3:07:19,5 + 37:31,8 |
| 27 | Hestegrei,Pål | Gjensidige Sport | 3:07:20,7 + 37:33,0 |
| 28 | Hammerø,Arne | Lyse BIL | 3:08:32,3 + 38:44,6 |
| 29 | Talset,Geir | Rauma sykkelklubb | 3:09:02,2 + 39:14,5 |
| 30 | Monsen,Tore | MFK | 3:09:04,4 + 39:16,7 |
| 31 | STORSTAD,PER | molde ck | 3:11:26,2 + 41:38,5 |
| 32 | Oterhals,Inge Arild | Molde CK / Skanska Aktiv | 3:12:08,3 + 42:20,6 |
| 33 | Rød,Jan | nesset ck | 3:13:48,8 + 44:01,1 |
| 34 | Vikan,Palmer | trollheimen sykkelklubb | 3:15:52,2 + 46:04,5 |
| 35 | Storvik,Tore Olav | National Oilwell Varco | 3:16:11,5 + 46:23,8 |
| 36 | Bjørnstad,Magne | Trollheimen sk | 3:17:41,9 + 47:54,2 |
| 37 | Solheim,John Frode | Oppdal sykkelklubb | 3:17:49,3 + 48:01,6 |
| 38 | Birkeland,Tore | Rival | 3:19:56,1 + 50:08,4 |
| 39 | Søvik,Stig | Lillehammer Skiklub | 3:21:25,2 + 51:37,5 |
| 40 | strand,ove | volda bil | 3:22:16,2 + 52:28,5 |
| 41 | Vasset,Kjell Arne | Sula sykkelklubb | 3:22:38,1 + 52:50,4 |
| 42 | Sandnes,Terje | BIL Norske Skog Skogn | 3:22:55,5 + 53:07,8 |
| 43 | Lange,Helge | batnfjord il | 3:23:03,0 + 53:15,3 |
| 44 | Grimsmo,Aage | Trollheimen sk | 3:23:23,0 + 53:35,3 |
| 45 | Rødde,Geir Arne | StatoilHydro Stjørdal BIL | 3:25:35,3 + 55:47,6 |
| 46 | Toven,Kåre | NOTEAM | 3:25:54,4 + 56:06,7 |
| 47 | Lindsetmo,Sven-Jørgen | Henning skilag | 3:30:10,6 +1:00:22,9 |
| 48 | Skar,Dag Otto | Fylkesmannen i Sør-Trlag BIL | 3:30:46,0 +1:00:58,3 |
| 49 | Radtke,Andreas | NTNU-BIL | 3:34:27,6 +1:04:39,9 |
| 50 | Heggdal,Øystein | Gjensidige | 3:34:54,7 +1:05:07,0 |
| 51 | Hatle,Hans Kristian | Team Dale Bruk | 3:36:07,7 +1:06:20,0 |
| 52 | Løseth,Roald | fræna sykkelklubb | 3:38:06,8 +1:08:19,1 |
| 53 | kvernberg,jim | nesset ck | 3:42:44,6 +1:12:56,9 |
| 54 | Ørbog,Terje | IL Ulvungen | 3:43:10,0 +1:13:22,3 |
| 55 | Bergsvik,Gunnar | skåla | 3:45:28,8 +1:15:41,1 |
| 56 | Øyen,Ivar | MOI | 3:48:17,7 +1:18:30,0 |
| 57 | reklev,gøran | Servi Motion Control | 3:48:53,2 +1:19:05,5 |
| 58 | Schön,Geir Ole | Team Dale Bruk | 3:52:52,9 +1:23:05,2 |
| 59 | Nerland,Olav | molde ck | 3:52:53,2 +1:23:05,5 |
| 60 | Klemetzen,Kenneth | Molde Sjukehus BIL | 3:53:24,0 +1:23:36,3 |
| 61 | Svendsen,Trond Inge | Ørsta Sykkelklubb | 4:03:26,2 +1:33:38,5 |
| 62 | Skalstad Pedersen,Trond | Molde | 4:04:33,7 +1:34:46,0 |
| 63 | Hansen,Geir Charles | nortura Trondheim | 4:41:53,5 +2:12:05,8 |
02-08-08 17:30:22 eTiming version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as