| Resultatliste M40-44 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordahl,Erik | Norodd SK | 2:26:21,6 + 00:00,0 |
| 2 | Bolme,Kjetil | Trollheimen sk | 2:35:43,0 + 09:21,4 |
| 3 | flemmen,dagroar | mck | 2:35:43,1 + 09:21,5 |
| 4 | kvande,rune | trollheimen sykkelklubb | 2:35:43,6 + 09:22,0 |
| 5 | Pettersen,Nils Henning | molde ck | 2:39:25,5 + 13:03,9 |
| 6 | Sletbakk,Ingvar | NOTEAM | 2:40:19,1 + 13:57,5 |
| 7 | Skjetne,Olve | Raufoss&Gjøvik SK | 2:44:11,4 + 17:49,8 |
| 8 | Metlie,Roger | NOTEAM | 2:44:22,1 + 18:00,5 |
| 9 | Jacobsen,Tom | Sedicon | 2:46:00,4 + 19:38,8 |
| 10 | Heggland,Geir Helge | Subsea 7 | 2:47:39,2 + 21:17,6 |
| 11 | Sogge,Kjetil | Trollheimen sk | 2:47:39,7 + 21:18,1 |
| 12 | Spjøtvoll,Einar | TVK | 2:50:51,0 + 24:29,4 |
| 13 | Heggstad,Olav | Lyngstad il | 2:50:52,7 + 24:31,1 |
| 14 | Brandstad,Frank | norodd | 2:52:37,3 + 26:15,7 |
| 15 | skaslien,Tore | oppdal SK | 2:52:40,3 + 26:18,7 |
| 16 | Dalheim,Arne Erik | NOTEAM | 2:54:42,9 + 28:21,3 |
| 17 | Lund,Olav | Støren Sykkelklubb | 2:56:16,8 + 29:55,2 |
| 18 | MAALØ,RUNE | G-Sport Stjørdal | 2:56:17,1 + 29:55,5 |
| 19 | Veie,Rune | Det norske | 2:57:50,9 + 31:29,3 |
| 20 | Eliassen,Ingvar Ola | stranda sykkelklubb | 2:58:30,0 + 32:08,4 |
| 21 | Orten,Helge | Midsund IL | 2:58:30,5 + 32:08,9 |
| 22 | Myrum,Rolv | Otta il | 2:58:43,7 + 32:22,1 |
| 23 | Sæter,Ivar | 3S Prosjekt | 2:59:09,6 + 32:48,0 |
| 24 | Mahle,Terje | Team dale Bruk 2 | 2:59:10,4 + 32:48,8 |
| 25 | Rognerud,Dagfinn | Lesja og Dovre Sykleklubb | 2:59:10,8 + 32:49,2 |
| 26 | Fremstad,Kjell | Hommelvik IL | 3:01:34,7 + 35:13,1 |
| 27 | Sandnes,Roy Tore | Molde og Omegn IF | 3:02:17,7 + 35:56,1 |
| 28 | Hyldmo,Terje | Ramme Alvor SK | 3:02:21,1 + 35:59,5 |
| 29 | Berge,Per Kristian | TVK | 3:02:21,8 + 36:00,2 |
| 30 | Strand,Paal | Norske Skog Skogn BIL | 3:03:29,7 + 37:08,1 |
| 31 | Rundfloen,Jan-Erik | Lillehammer CK | 3:04:02,7 + 37:41,1 |
| 32 | Pettersen,Fred Gisle | Lyngstad OIL | 3:04:21,4 + 37:59,8 |
| 33 | Fagerhaug Gustavsen,Håkon | Oppdal sykkelklubb | 3:04:47,7 + 38:26,1 |
| 34 | hindseth,rune | oppdal SK | 3:04:48,1 + 38:26,5 |
| 35 | Eidesmo,Stig | Malvik IL | 3:06:32,9 + 40:11,3 |
| 36 | Gardien,Johan | stranda sykkelklubb | 3:06:33,2 + 40:11,6 |
| 37 | Leksen,Rolf | fræna sykkelklubb | 3:07:08,1 + 40:46,5 |
| 38 | Holstad,Bjørn Oskar | Ulstein og omegn sykkelklubb | 3:07:27,7 + 41:06,1 |
| 39 | Sira,Ben Erik | Ørsta Sykkelklubb | 3:08:05,2 + 41:43,6 |
| 40 | Herje,Jo-André | Holmemstranda IL | 3:08:22,0 + 42:00,4 |
| 41 | Resell,Ola | Det norske | 3:09:06,2 + 42:44,6 |
| 42 | Iversen,Kurt | moldeck | 3:09:09,7 + 42:48,1 |
| 43 | Pedersen,Harald | National Oilwell Varco BIL | 3:11:20,3 + 44:58,7 |
| 44 | Bø,Per Ove | Tomrefjord il sykkel | 3:11:26,4 + 45:04,8 |
| 45 | Larssen,Svein Otto | Børsa il | 3:13:15,4 + 46:53,8 |
| 46 | Gikling,Ove | NOTEAM | 3:13:38,8 + 47:17,2 |
| 47 | Nervik,Erlend | Norcem | 3:13:48,1 + 47:26,5 |
| 48 | Ofstad,Alf William | norodd sykkel | 3:16:15,7 + 49:54,1 |
| 49 | Nautnes,Geir Are | Gossen IL | 3:18:29,8 + 52:08,2 |
| 50 | Hestad,Kjell Inge | NOTEAM | 3:18:44,5 + 52:22,9 |
| 51 | Smisethjell,Bjørn | motek sykkelklubb | 3:19:52,0 + 53:30,4 |
| 52 | gjelsten,tore | tomrefjord sykkel | 3:19:56,3 + 53:34,7 |
| 53 | Vike,Knut Arne | Nesset Sparebank | 3:21:53,1 + 55:31,5 |
| 54 | Oppigård,Bård Eiliv | Nesset Sparebank | 3:22:23,1 + 56:01,5 |
| 55 | Aasen,Rune Erik | Trollheimensk | 3:22:24,1 + 56:02,5 |
| 56 | Gjeldvik,Inge | Team Axess | 3:22:51,0 + 56:29,4 |
| 57 | Ohrvik,Bjørn | NOTEAM | 3:23:24,1 + 57:02,5 |
| 58 | Sagbakken,Rune | Team Contar Olympiaparken | 3:24:07,2 + 57:45,6 |
| 59 | Normann,Rolf Sture | Acando BIL | 3:25:48,3 + 59:26,7 |
| 60 | Ramfjord,Odd Kristian | NOTEAM | 3:25:50,7 + 59:29,1 |
| 61 | de Courcy,Christian | sunndal | 3:27:27,0 +1:01:05,4 |
| 62 | Holen,Hallgeir | NOTEAM | 3:28:08,1 +1:01:46,5 |
| 63 | Dale,Kato | Team Dale Bruk | 3:30:22,0 +1:04:00,4 |
| 64 | Søvik,Kjell Inge | Team dale Bruk 2 | 3:31:54,2 +1:05:32,6 |
| 65 | Aas,Geir | fræna sk./skanska | 3:34:28,1 +1:08:06,5 |
| 66 | Rudi,Nils | NOTEAM | 3:34:34,6 +1:08:13,0 |
| 67 | Wullum,Stig Roger | SURK | 3:39:43,5 +1:13:21,9 |
| 68 | Myren,Kjetil | fræna sykkelklubb | 3:42:31,9 +1:16:10,3 |
| 69 | Eidem,Kristian | fræna sykkelklubb | 3:48:11,3 +1:21:49,7 |
| 70 | Bjerkan,Rasmus | NOV Bil / Molde CK | 3:49:10,8 +1:22:49,2 |
| 71 | Strand,Børge | Team Avinor | 3:52:05,9 +1:25:44,3 |
| 72 | Nerland,Roger | NOTEAM | 3:53:31,8 +1:27:10,2 |
| 73 | Hals,Vidar | Humbil | 3:55:18,2 +1:28:56,6 |
| 74 | Hoel,Liv Synnøve | Rival | 4:04:26,5 +1:38:04,9 |
| 75 | Fürtauer,Markus | 1. NSC | 4:08:02,9 +1:41:41,3 |
| 76 | Gravem,Odd-Helge | SURK | 4:14:16,0 +1:47:54,4 |
| 77 | Einbu,Arild | Lesja og Dovre sykkelklubb | 4:18:12,8 +1:51:51,2 |
| 78 | Kiperberg,Hermann | Isfjorden I L | 4:25:52,0 +1:59:30,4 |
02-08-08 17:30:22 eTiming version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as