| Resultatliste M35-39 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiodera,Even | Frogner SK/ Team Veolia | 2:25:24,0 + 00:00,0 |
| 2 | Fostervold,Knut Anders | Nesset CK Elite | 2:25:24,1 + 00:00,1 |
| 3 | Rønneberg,Geir Åge | Team Axess | 2:30:32,5 + 05:08,5 |
| 4 | Almberg,Jørn | TVK | 2:31:53,5 + 06:29,5 |
| 5 | Stokke,Kristian | Savalen sk | 2:34:11,9 + 08:47,9 |
| 6 | Drøpping,Halvor | trollheimen sykkelklubb | 2:34:41,4 + 09:17,4 |
| 7 | Birkeland,Christian | ÅOC | 2:35:20,1 + 09:56,1 |
| 8 | Storstad,Ole Petter | sk rye | 2:35:43,0 + 10:19,0 |
| 9 | Karlsen,Trond Kristian | oppdal SK | 2:35:43,9 + 10:19,9 |
| 10 | Johansen,Arnt | molde ck | 2:39:11,0 + 13:47,0 |
| 11 | Skjølsvold,Lasse | Trollheimen sk | 2:40:20,1 + 14:56,1 |
| 12 | Sollid,Morten | Team dale Bruk 2 | 2:42:12,0 + 16:48,0 |
| 13 | Sanden,Pål Inge | Ottadalen SK | 2:44:22,7 + 18:58,7 |
| 14 | Skorgen,Are | mck | 2:45:40,3 + 20:16,3 |
| 15 | Hoem,Geir Ivar | Team Dale Bruk | 2:45:41,6 + 20:17,6 |
| 16 | Vang,Tor | Trollheimen sk | 2:47:01,9 + 21:37,9 |
| 17 | Sporsheim,Øyvind | norodd | 2:47:40,4 + 22:16,4 |
| 18 | Brøtmet,Kjell-Tore Øye | CK Victoria | 2:50:28,1 + 25:04,1 |
| 19 | Moen,Torgeir | Støren c.k | 2:52:21,4 + 26:57,4 |
| 20 | Sesseng,Knut Roger | molde ck | 2:52:40,7 + 27:16,7 |
| 21 | Landsem,Even | PIL Sør-Trøndelag | 2:53:30,6 + 28:06,6 |
| 22 | Storbråten,Per-Tore | Rauma sykkelklubb | 2:54:43,5 + 29:19,5 |
| 23 | Koksvik,Tor | MOI | 2:54:45,0 + 29:21,0 |
| 24 | Husvik,Rune | nesset ck | 2:54:47,7 + 29:23,7 |
| 25 | Sæther,Inge | Trondhjems VK | 2:56:04,5 + 30:40,5 |
| 26 | Gjeldvik,Gunnar | Team Axess | 2:58:02,6 + 32:38,6 |
| 27 | Furset,Ove | M.O.I | 2:58:27,2 + 33:03,2 |
| 28 | Dullum,Ståle | Stjørdals Blink | 2:58:27,3 + 33:03,3 |
| 29 | Sørensen,Stig-Einar | Team Sykkelhuset | 3:02:18,7 + 36:54,7 |
| 30 | brøste,anders | sunndal | 3:03:44,0 + 38:20,0 |
| 31 | Røshol,Einar | molde ck | 3:03:56,1 + 38:32,1 |
| 32 | Sørvik,Eskil | Trollheimen sk | 3:03:57,3 + 38:33,3 |
| 33 | Hestad,Eivind | norodd | 3:04:44,1 + 39:20,1 |
| 34 | Ranes,Pål | Trollheimen sk | 3:04:51,6 + 39:27,6 |
| 35 | Ellingseter,Rune | NOTEAM | 3:05:07,7 + 39:43,7 |
| 36 | Gundersen,Rune | NOTEAM | 3:07:26,4 + 42:02,4 |
| 37 | Gjul,Tore | trollheimen sykkelklubb | 3:08:23,6 + 42:59,6 |
| 38 | Opdahl,Ivar Andreas | NOTEAM | 3:09:06,7 + 43:42,7 |
| 39 | Meek,Einar Ove | NOTEAM | 3:09:09,6 + 43:45,6 |
| 40 | Hagbø,Erik | Bugge Ck | 3:11:41,8 + 46:17,8 |
| 41 | Valderhaug,Håvard | molde ck | 3:12:53,6 + 47:29,6 |
| 42 | Lindstad,svein | norodd | 3:12:58,5 + 47:34,5 |
| 43 | Gjethammer,Arne | molde ck | 3:13:13,5 + 47:49,5 |
| 44 | kristoffersen,svein erik | NOTEAM | 3:13:27,6 + 48:03,6 |
| 45 | Kleivenes,Åsmund | Gamle Oslo sykkelklubb | 3:14:58,6 + 49:34,6 |
| 46 | GREIFF,JOACHIM | Namdal SK | 3:15:52,9 + 50:28,9 |
| 47 | Skjetne,Kyrre | Nessegutten | 3:16:10,8 + 50:46,8 |
| 48 | Astad,Knut Inge | molde ck | 3:16:12,9 + 50:48,9 |
| 49 | Skalde,Oddbjørn | molde ck | 3:16:13,6 + 50:49,6 |
| 50 | Sagbakken,Svein | Team Contar Olympiaparken | 3:16:19,5 + 50:55,5 |
| 51 | øvrelid,geir-kåre | ulstein & omegn sykkelklubb | 3:17:20,8 + 51:56,8 |
| 52 | øvrelid,ivar | ulstein og omegn | 3:18:28,7 + 53:04,7 |
| 53 | Meek,Tom Edvard | MIL | 3:18:29,8 + 53:05,8 |
| 54 | Gerhardsen,Johnny | Hafrsfjord sykkelklubb | 3:18:37,6 + 53:13,6 |
| 55 | opstad,karstein | Midsund IL | 3:19:40,2 + 54:16,2 |
| 56 | Ferstad,John O. | Quality Hotel Grand Kristiansu | 3:19:53,2 + 54:29,2 |
| 57 | Valøen,Håvard | NOTEAM | 3:20:51,2 + 55:27,2 |
| 58 | Drøyvold,Lars | IT NOR | 3:20:53,8 + 55:29,8 |
| 59 | Moger,Thomas | Sykehuset Lillehammer BIL | 3:21:25,9 + 56:01,9 |
| 60 | Stokkeland,Håvard | Team Avinor | 3:22:58,8 + 57:34,8 |
| 61 | Varvin,Joakim | NOTEAM | 3:28:07,5 +1:02:43,5 |
| 62 | Nes,sverre | trollheimen sykkelklubb | 3:30:10,8 +1:04:46,8 |
| 63 | Sivertsen,Erik | Ingen | 3:30:27,2 +1:05:03,2 |
| 64 | Betten,Jan | trollheimen sykkelklubb | 3:31:43,7 +1:06:19,7 |
| 65 | visnes,roger | molde ck | 3:31:52,5 +1:06:28,5 |
| 66 | Håpnes,Per-Christian | NOTEAM | 3:31:54,9 +1:06:30,9 |
| 67 | Lønseth,Tom | molde ck | 3:31:56,6 +1:06:32,6 |
| 68 | Alstad,Anders | Systor | 3:34:23,6 +1:08:59,6 |
| 69 | Fjeldstad,Eivind | NSVK-Statoil BIL | 3:34:44,9 +1:09:20,9 |
| 70 | Røhr,Per Erik | AGRESSO | 3:40:06,6 +1:14:42,6 |
| 71 | Lied,Vegard Øverås | nesset ck | 3:45:17,5 +1:19:53,5 |
| 72 | Opdahl,Erik | Norodd CK | 3:45:17,9 +1:19:53,9 |
| 73 | Laskerud,Jan-Fredrik | NOTEAM | 3:56:11,5 +1:30:47,5 |
| 74 | Norum,Geir Ove | NOTEAM | 3:56:13,5 +1:30:49,5 |
| 75 | Trondsen,Torgeir | NOTEAM | 4:04:04,6 +1:38:40,6 |
| 76 | Pedersen,Arve | Team Avinor | 4:05:01,7 +1:39:37,7 |
| 77 | Ugelvik-Bognø,Knut | National Oilwell Varco B.I.L. | 4:21:06,9 +1:55:42,9 |
| 78 | Parr,Alf Kåre | Medi3 Fysioterapi | 4:25:06,3 +1:59:42,3 |
| 79 | Maude,Atle | NOTEAM | 4:28:08,2 +2:02:44,2 |
02-08-08 17:30:22 eTiming version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as