| Resultatliste M30-34 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Leirvoll,Jørund Rasten | nesset ck | 2:35:40,1 + 00:00,0 |
| 2 | Bjerkeli,Håvard | Team Axess | 2:35:41,6 + 00:01,5 |
| 3 | Linga,Per Steinar | Ekornes BIL/Sykkylven SK | 2:40:16,3 + 04:36,2 |
| 4 | husby,erik | Kristiansund Fjellklubb | 2:40:19,6 + 04:39,5 |
| 5 | Nerland,Geir | Team Avinor | 2:40:20,7 + 04:40,6 |
| 6 | Sande,Tommy Andre | molde ck | 2:44:20,9 + 08:40,8 |
| 7 | Rødstøl,Arne Ove | ÅOC | 2:45:55,3 + 10:15,2 |
| 8 | Almberg,Sturla | Nortura | 2:46:28,8 + 10:48,7 |
| 9 | Langset,Jostein | Milslukern Sport | 2:46:31,9 + 10:51,8 |
| 10 | olsen,kim-sindre | Sula sykkelklubb | 2:48:27,6 + 12:47,5 |
| 11 | sogge,robert | SK Sykkylven | 2:49:45,9 + 14:05,8 |
| 12 | Vik,Alf | Tomrefjord il sykkel | 2:50:24,4 + 14:44,3 |
| 13 | Hovden,Jan Einar | Ulstein og omegn sykkelklubb | 2:50:46,2 + 15:06,1 |
| 14 | Wang,Håkon | EMGS BIL | 2:52:38,7 + 16:58,6 |
| 15 | Solnørdal,Lars | NOTEAM | 2:52:46,8 + 17:06,7 |
| 15 | Hellum,Terje | fræna sykkelklubb | 2:52:46,8 + 17:06,7 |
| 17 | Stokke,Kjetil | Team Axess_ | 2:54:46,2 + 19:06,1 |
| 18 | Mykland,Anstein | NTNUI | 2:56:18,8 + 20:38,7 |
| 19 | Aasmyr,Arild | Midsund IL | 2:57:32,6 + 21:52,5 |
| 20 | Uran,Tonny | Molde Cykel Klubb | 2:57:38,0 + 21:57,9 |
| 21 | Soleim,Tommy | NOTEAM | 2:58:28,1 + 22:48,0 |
| 22 | Volent,Kjetil | EMGS BIL | 2:59:10,9 + 23:30,8 |
| 23 | Vestre,Ståle | Tomrefjord il sykkel | 3:04:20,2 + 28:40,1 |
| 24 | Osen,Terje | Team Velux Isola Maxit | 3:05:02,9 + 29:22,8 |
| 25 | Smørdal,Ole Christian | Mopil | 3:05:03,3 + 29:23,2 |
| 26 | Rian,Terje | Fosen SK | 3:05:03,8 + 29:23,7 |
| 27 | Aase,Jørn | NOTEAM | 3:09:05,9 + 33:25,8 |
| 28 | Norstein,Dag | NOTEAM | 3:11:24,3 + 35:44,2 |
| 29 | Lausund,Erling | Sula sykkelklubb | 3:11:33,9 + 35:53,8 |
| 30 | Kjersem,Trond | Tomrefjord il sykkel | 3:11:59,4 + 36:19,3 |
| 31 | Bøen,Ola | Sturla | 3:12:52,0 + 37:11,9 |
| 32 | Gerhardsen,Ole-Richard | molde ck | 3:13:25,0 + 37:44,9 |
| 33 | Crilly,Trond | Swire Oilfield Services | 3:13:30,4 + 37:50,3 |
| 34 | Fagerhol,Øyvind | Sula sykkelklubb | 3:15:52,3 + 40:12,2 |
| 35 | Hansen,Arnstein | TietoEnator | 3:15:56,3 + 40:16,2 |
| 36 | Andreassen,Håvard | Nordea Bank Sport | 3:16:00,9 + 40:20,8 |
| 37 | Berg-Hansen,Espen | molde ck | 3:16:13,7 + 40:33,6 |
| 38 | Sandvik,Trond | Adecco | 3:16:17,3 + 40:37,2 |
| 39 | Helmersen,Tage | NOTEAM | 3:18:46,8 + 43:06,7 |
| 40 | Johansen,Jim Erik | Team dale Bruk 2 | 3:20:53,2 + 45:13,1 |
| 41 | Hovland,Tor | Powel | 3:21:23,5 + 45:43,4 |
| 42 | Martinsen,Svein | Smøla sykkelklubb | 3:21:51,9 + 46:11,8 |
| 43 | Årseth,Stein Arve | Volkswagen | 3:22:24,1 + 46:44,0 |
| 44 | bjerkås,Morten | Rennebu IL | 3:22:59,2 + 47:19,1 |
| 45 | Sylte,Trond | NOTEAM | 3:22:59,7 + 47:19,6 |
| 46 | Varhaugvik,Ole Kristian | National Oilwell | 3:23:14,2 + 47:34,1 |
| 47 | Hyldbakk,Per Ivar | Kvass | 3:23:18,1 + 47:38,0 |
| 48 | Hoult,Mark | N/A | 3:27:38,9 + 51:58,8 |
| 49 | Kjeldset,Ola | Powel | 3:27:51,0 + 52:10,9 |
| 50 | Bye,Øystein | Humbil | 3:28:46,7 + 53:06,6 |
| 51 | Sandblost,Rolf Inge | NOTEAM | 3:30:04,6 + 54:24,5 |
| 52 | Hagen,Patrick | NOTEAM | 3:30:13,8 + 54:33,7 |
| 53 | Skalde,Tore | vestbase | 3:34:34,5 + 58:54,4 |
| 54 | Stenberg,Håvard | KLP B.I.L. | 3:35:39,2 + 59:59,1 |
| 55 | Ytterhaug,Bjørn Owe | TVK | 3:35:45,2 +1:00:05,1 |
| 56 | Katmo,Ivar | Webstep | 3:38:08,5 +1:02:28,4 |
| 57 | Johansen,Thor Arne | Sula sykkelklubb | 3:45:20,1 +1:09:40,0 |
| 58 | Vestgøte,Kenneth Scott | NOTEAM | 3:49:50,7 +1:14:10,6 |
| 59 | Mathisen,Rune | Lyngstad IL / HUMBIL | 3:50:08,0 +1:14:27,9 |
| 60 | Dragset,Jostein | Team Avinor | 3:53:28,3 +1:17:48,2 |
| 61 | Moen,Bernt Hugo | Lyngstad il | 3:56:05,3 +1:20:25,2 |
| 62 | Jensås,Vegard | NOTEAM | 4:05:18,1 +1:29:38,0 |
| 63 | Pettersen,Arve Kjetil | NOTEAM | 4:06:03,0 +1:30:22,9 |
| 64 | Hovin,Per Johnny | NOTEAM | 4:07:30,0 +1:31:49,9 |
| 65 | Blekken,Halvor | NOTEAM | 4:09:30,4 +1:33:50,3 |
02-08-08 17:30:22 eTiming version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as