| Resultatliste M25-29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Espeland,Magnus | Nesset CK Elite | 2:23:29,2 + 00:00,0 |
| 2 | Vold,Thor Ole | IL Stjørdals Blink | 2:26:21,8 + 02:52,5 |
| 3 | Grytbakk,Henrik | TVK | 2:31:53,5 + 08:24,2 |
| 4 | Aurebekk,Lars | molde ck | 2:34:54,7 + 11:25,4 |
| 5 | Andersen,Jan Erlend | Orkla CK | 2:43:59,3 + 20:30,4 |
| 6 | Skjølberg,Rune | TVK | 2:47:01,9 + 23:32,6 |
| 7 | Ulset,Nils-Erik | Trollheimen sk | 2:49:48,3 + 26:19,4 |
| 8 | Husby,Øyvind | Accenture BIL | 2:52:39,7 + 29:10,4 |
| 9 | Sorthe,Jørn Halås | Kleive IL | 2:58:30,9 + 35:01,6 |
| 10 | Eieland,Andreas | Atmel Norway | 2:59:13,5 + 35:44,2 |
| 11 | Åsprang,Rune Frøysa | NTNUI | 3:04:21,0 + 40:51,7 |
| 12 | Størseth,Kristian | norodd sykkel | 3:04:45,6 + 41:16,3 |
| 13 | Brekke,Jørgen | trollheimen sykkelklubb | 3:05:02,3 + 41:33,4 |
| 14 | Stene,Ragnar | Rauma SK | 3:05:55,6 + 42:26,3 |
| 15 | Mikkelsen,Frode | trollheimen sykkelklubb | 3:10:14,6 + 46:45,3 |
| 16 | Jensås,Håvard | statoilhydro BIL Stjørdal | 3:15:58,2 + 52:28,9 |
| 17 | Meisingset,Ingebrigt | NTNUI | 3:18:28,6 + 54:59,3 |
| 18 | Langlo Pedersen,Rune | NOTEAM | 3:19:40,4 + 56:11,1 |
| 19 | Mork,Stian | Velledalen IL | 3:20:51,8 + 57:22,5 |
| 20 | Tjelle,Hans Olav | NOTEAM | 3:25:45,1 +1:02:15,8 |
| 21 | Gravem,Geir | NOTEAM | 3:25:49,1 +1:02:19,8 |
| 22 | Lereggen,Ove | KLP BIL | 3:27:29,1 +1:03:59,8 |
| 23 | Kristiansen,Vidar | NOTEAM | 4:19:54,0 +1:56:24,7 |
| 24 | Kjønsvik,Andreas | NOTEAM | 4:30:07,6 +2:06:38,3 |
02-08-08 17:30:22 eTiming version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as