Aursjorittet
.
02-08-08
Resultatliste alfabetisk
AA| A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Å| Ø|
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
1 | Aagaard,Tine | K16-19 | 3:20:56,5 |
|
4 | Aamodt,Anne | K50-54 | 4:56:00,5 |
|
4 | Aamodt,Arild | M50-54 | 2:48:36,0 |
|
4 | Aamodt,Ellen | K25-29 | 3:42:37,9 |
|
65 | Aas,Geir | M40-44 | 3:34:28,1 |
|
27 | Aase,Jørn | M30-34 | 3:09:05,9 |
|
4 | Aasen,Asbjørn | M55-59 | 3:07:10,2 |
|
55 | Aasen,Rune Erik | M40-44 | 3:22:24,1 |
|
19 | Aasmyr,Arild | M30-34 | 2:57:32,6 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
4 | Almberg,Jørn | M35-39 | 2:31:53,5 |
|
8 | Almberg,Sturla | M30-34 | 2:46:28,8 |
|
68 | Alstad,Anders | M35-39 | 3:34:23,6 |
|
5 | Andersen,Jan Erlend | M25-29 | 2:43:59,3 |
|
8 | Andersen,Jo | M50-54 | 3:07:10,9 |
|
36 | Andreassen,Håvard | M30-34 | 3:16:00,9 |
|
7 | ansnes,bjørn ove | M45-49 | 2:46:30,5 |
|
4 | Apneseth,Hilde | K35-39 | 3:35:00,2 |
|
16 | Arnesen,Morten | M20-24 | 3:34:44,1 |
|
3 | Astad,Gunn Rigmor | K50-54A | 3:24:49,4 |
|
48 | Astad,Knut Inge | M35-39 | 3:16:12,9 |
|
20 | aune,kjetil | M45-49 | 3:02:12,7 |
|
4 | Aurebekk,Lars | M25-29 | 2:34:54,7 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
9 | Bakken,Rune Vegard | M20-24 | 2:58:39,4 |
|
4 | Berge,Anne Elin | K45-49 | 4:18:26,3 |
|
29 | Berge,Per Kristian | M40-44 | 3:02:21,8 |
|
37 | Berg-Hansen,Espen | M30-34 | 3:16:13,7 |
|
21 | Bergseth,Bjørn M | M45-49 | 3:02:16,6 |
|
20 | Bergseth,Leif Terje | M55-59 | 4:37:00,0 |
|
16 | Bergsvik,Bjørn | M50-54 | 3:16:20,5 |
|
55 | Bergsvik,Gunnar | M45-49 | 3:45:28,8 |
|
64 | Betten,Jan | M35-39 | 3:31:43,7 |
|
7 | Birkeland,Christian | M35-39 | 2:35:20,1 |
|
38 | Birkeland,Tore | M45-49 | 3:19:56,1 |
|
70 | Bjerkan,Rasmus | M40-44 | 3:49:10,8 |
|
2 | Bjerkeli,Håvard | M30-34 | 2:35:41,6 |
|
44 | bjerkås,Morten | M30-34 | 3:22:59,2 |
|
7 | Bjørgum,Ingrid | K25-29 | 3:53:27,7 |
|
36 | Bjørnstad,Magne | M45-49 | 3:17:41,9 |
|
5 | Bjørsvik,Odd | M45-49 | 2:45:38,9 |
|
65 | Blekken,Halvor | M30-34 | 4:09:30,4 |
|
2 | Bolme,Kjetil | M40-44 | 2:35:43,0 |
|
14 | Brandstad,Frank | M40-44 | 2:52:37,3 |
|
8 | Brekke,Bjørn | M60-64 | 3:25:49,8 |
|
13 | Brekke,Jørgen | M25-29 | 3:05:02,3 |
|
4 | Brekken,Leif | M60-64 | 3:12:40,8 |
|
24 | Brubæk,Bjørn | M45-49 | 3:04:42,1 |
|
1 | Brunsvik,Mikael | M20-24 | 2:28:21,9 |
|
1 | Brustad,Kjersti | K30-35 | 3:31:12,0 |
|
30 | brøste,anders | M35-39 | 3:03:44,0 |
|
18 | Brøtmet,Kjell-Tore Øye | M35-39 | 2:50:28,1 |
|
3 | Buøy,John Ola | M17-19 | 2:35:43,4 |
|
1 | By,Siw Anita | K30-34 | 3:13:51,6 |
|
6 | Bye,Dagrun | K30-34 | 3:52:52,3 |
|
50 | Bye,Øystein | M30-34 | 3:28:46,7 |
|
44 | Bø,Per Ove | M40-44 | 3:11:26,4 |
|
31 | Bøen,Ola | M30-34 | 3:12:52,0 |
|
6 | Børset,Are Siljan | M20-24 | 2:39:10,5 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
9 | Carlsen,Siri Mette | K25-29 | 4:09:55,4 |
|
1 | Chiodera,Even | M35-39 | 2:25:24,0 |
|
1 | chiodera,jørgen | M70-74 | 3:23:01,1 |
|
33 | Crilly,Trond | M30-34 | 3:13:30,4 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
5 | Dale,Birgitte Engen | K35-39 | 3:38:07,9 |
|
63 | Dale,Kato | M40-44 | 3:30:22,0 |
|
16 | Dalheim,Arne Erik | M40-44 | 2:54:42,9 |
|
61 | de Courcy,Christian | M40-44 | 3:27:27,0 |
|
4 | Digernes,Arnstein | M65-69 | 3:46:37,1 |
|
6 | Djupvik,Jan Helge | M50-54 | 2:59:10,8 |
|
60 | Dragset,Jostein | M30-34 | 3:53:28,3 |
|
6 | Drøpping,Halvor | M35-39 | 2:34:41,4 |
|
2 | Drøpping,Ola Inge | M20-24 | 2:28:42,2 |
|
58 | Drøyvold,Lars | M35-39 | 3:20:53,8 |
|
28 | Dullum,Ståle | M35-39 | 2:58:27,3 |
|
8 | Dyrendahl,Marit | K30-34 | 4:31:50,9 |
|
11 | Dyrseth,Bjørn Endre | M45-49 | 2:50:25,3 |
|
7 | Døving,Kaj Andre | M20-24 | 2:48:18,1 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
6 | Edøy,Kirsti | K35-39 | 3:40:31,2 |
|
69 | Eidem,Kristian | M40-44 | 3:48:11,3 |
|
35 | Eidesmo,Stig | M40-44 | 3:06:32,9 |
|
5 | Eidsheim,Edgar | M20-24 | 2:37:35,6 |
|
10 | Eieland,Andreas | M25-29 | 2:59:13,5 |
|
77 | Einbu,Arild | M40-44 | 4:18:12,8 |
|
5 | Elde,Trude | K30-34 | 3:39:44,5 |
|
12 | Eliassen,Aage | M45-49 | 2:50:47,3 |
|
18 | Eliassen,Arne-Kristian | M55-59 | 4:26:41,4 |
|
20 | Eliassen,Ingvar Ola | M40-44 | 2:58:30,0 |
|
2 | Eliassen,Kristian | M17-19 | 2:35:43,3 |
|
5 | Eliassen,Vegard | M17-19 | 2:43:49,3 |
|
35 | Ellingseter,Rune | M35-39 | 3:05:07,7 |
|
2 | Elnes,Heidi KK | K40-44 | 3:36:12,3 |
|
8 | Endrerud,Jannicke | K25-29 | 3:56:59,5 |
|
15 | Engen,Kjetil | M20-24 | 3:31:44,4 |
|
1 | Espeland,Magnus | M25-29 | 2:23:29,2 |
|
1 | Evjenth,Grete Kårvatn | K50-54A | 1:33:37,0 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
33 | Fagerhaug Gustavsen,Håkon | M40-44 | 3:04:47,7 |
|
34 | Fagerhol,Øyvind | M30-34 | 3:15:52,3 |
|
56 | Ferstad,John O. | M35-39 | 3:19:53,2 |
|
10 | Feyzi,Mostafa | M17-19 | 3:10:09,4 |
|
2 | Fjeldset,Ingebjørg | K45-49 | 3:38:38,8 |
|
69 | Fjeldstad,Eivind | M35-39 | 3:34:44,9 |
|
3 | flemmen,dagroar | M40-44 | 2:35:43,1 |
|
1 | Foss,Line | K25-29 | 2:49:48,3 |
|
2 | Fostervold,Knut Anders | M35-39 | 2:25:24,1 |
|
26 | Fremstad,Kjell | M40-44 | 3:01:34,7 |
|
27 | Furset,Ove | M35-39 | 2:58:27,2 |
|
3 | Furu,Gøril | K20-24 | 3:51:11,3 |
|
75 | Fürtauer,Markus | M40-44 | 4:08:02,9 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
36 | Gardien,Johan | M40-44 | 3:06:33,2 |
|
54 | Gerhardsen,Johnny | M35-39 | 3:18:37,6 |
|
32 | Gerhardsen,Ole-Richard | M30-34 | 3:13:25,0 |
|
46 | Gikling,Ove | M40-44 | 3:13:38,8 |
|
26 | Gjeldvik,Gunnar | M35-39 | 2:58:02,6 |
|
56 | Gjeldvik,Inge | M40-44 | 3:22:51,0 |
|
16 | Gjelsten,Geir | M45-49 | 2:55:06,8 |
|
52 | gjelsten,tore | M40-44 | 3:19:56,3 |
|
1 | Gjengaar,Terje | M50-54 | 2:40:19,8 |
|
32 | Gjerde,Gunnar | M50-54 | 4:24:52,3 |
|
3 | Gjerde,Tove | K50-54 | 4:06:01,3 |
|
43 | Gjethammer,Arne | M35-39 | 3:13:13,5 |
|
37 | Gjul,Tore | M35-39 | 3:08:23,6 |
|
21 | Gravem,Geir | M25-29 | 3:25:49,1 |
|
13 | Gravem,Gunnar | M50-54 | 3:12:50,0 |
|
76 | Gravem,Odd-Helge | M40-44 | 4:14:16,0 |
|
7 | Gravem,Teodor | M55-59 | 3:11:31,7 |
|
46 | GREIFF,JOACHIM | M35-39 | 3:15:52,9 |
|
44 | Grimsmo,Aage | M45-49 | 3:23:23,0 |
|
14 | grothe,josef | M45-49 | 2:50:50,9 |
|
3 | Grytbakk,Henrik | M25-29 | 2:31:53,5 |
|
9 | Grytbakk,Rolf | M55-59 | 3:25:49,8 |
|
2 | Gule,Trygve | M65-69 | 3:18:32,1 |
|
36 | Gundersen,Rune | M35-39 | 3:07:26,4 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
40 | Hagbø,Erik | M35-39 | 3:11:41,8 |
|
52 | Hagen,Patrick | M30-34 | 3:30:13,8 |
|
73 | Hals,Vidar | M40-44 | 3:55:18,2 |
|
28 | Hammerø,Arne | M45-49 | 3:08:32,3 |
|
35 | Hansen,Arnstein | M30-34 | 3:15:56,3 |
|
63 | Hansen,Geir Charles | M45-49 | 4:41:53,5 |
|
2 | Hansen,Ole-Petter | M60-64 | 3:02:22,9 |
|
51 | Hatle,Hans Kristian | M45-49 | 3:36:07,7 |
|
5 | Havnen,Øyvind | M60-64 | 3:13:56,4 |
|
7 | HEGDAHL,SISSEL | K35-39 | 3:41:30,1 |
|
50 | Heggdal,Øystein | M45-49 | 3:34:54,7 |
|
10 | Heggland,Geir Helge | M40-44 | 2:47:39,2 |
|
13 | Heggstad,Olav | M40-44 | 2:50:52,7 |
|
18 | Helgesen,Bjørn | M45-49 | 2:59:14,5 |
|
15 | Hellum,Terje | M30-34 | 2:52:46,8 |
|
27 | Helmersen,Jan Frode | M50-54 | 3:40:26,4 |
|
39 | Helmersen,Tage | M30-34 | 3:18:46,8 |
|
40 | Herje,Jo-André | M40-44 | 3:08:22,0 |
|
5 | Heskestad Mykland,Ingvill | K25-29 | 3:47:53,7 |
|
33 | Hestad,Eivind | M35-39 | 3:04:44,1 |
|
50 | Hestad,Kjell Inge | M40-44 | 3:18:44,5 |
|
27 | Hestegrei,Pål | M45-49 | 3:07:20,7 |
|
3 | Hestnes,Solveig | K35-39 | 3:31:51,0 |
|
2 | Hindseth,Oddvar | M50-54 | 2:44:25,3 |
|
34 | hindseth,rune | M40-44 | 3:04:48,1 |
|
74 | Hoel,Liv Synnøve | M40-44 | 4:04:26,5 |
|
4 | Hoem,Bjørn Tore | M17-19 | 2:37:48,2 |
|
15 | Hoem,Geir Ivar | M35-39 | 2:45:41,6 |
|
19 | Hoff,Finn-Roger | M45-49 | 3:01:49,8 |
|
12 | Hole,Asbjørn | M55-59 | 3:31:50,2 |
|
12 | Hole,Kari | K35-39 | 4:08:28,6 |
|
62 | Holen,Hallgeir | M40-44 | 3:28:08,1 |
|
8 | Holen,Øystein | M17-19 | 3:06:45,9 |
|
10 | Holsæter,Hanne | K35-39 | 3:58:27,1 |
|
38 | Holstad,Bjørn Oskar | M40-44 | 3:07:27,7 |
|
48 | Hoult,Mark | M30-34 | 3:27:38,9 |
|
10 | Hovde,Steinar | M20-24 | 3:05:11,5 |
|
13 | Hovden,Jan Einar | M30-34 | 2:50:46,2 |
|
64 | Hovin,Per Johnny | M30-34 | 4:07:30,0 |
|
41 | Hovland,Tor | M30-34 | 3:21:23,5 |
|
14 | Hundseth,Øystein | M20-24 | 3:31:23,5 |
|
4 | husby,erik | M30-34 | 2:40:19,6 |
|
8 | Husby,Øyvind | M25-29 | 2:52:39,7 |
|
24 | Husvik,Rune | M35-39 | 2:54:47,7 |
|
47 | Hyldbakk,Per Ivar | M30-34 | 3:23:18,1 |
|
28 | Hyldmo,Terje | M40-44 | 3:02:21,1 |
|
66 | Håpnes,Per-Christian | M35-39 | 3:31:54,9 |
|
1 | Høgseth,Arve | M45-50 | 3:38:11,7 |
|
31 | Høgseth,Bjørn | M50-54 | 3:55:17,9 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
10 | Iveland,Terje | M45-49 | 2:50:24,9 |
|
42 | Iversen,Kurt | M40-44 | 3:09:09,7 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
9 | Jacobsen,Tom | M40-44 | 2:46:00,4 |
|
16 | Jensås,Håvard | M25-29 | 3:15:58,2 |
|
62 | Jensås,Vegard | M30-34 | 4:05:18,1 |
|
7 | Johannessen,Håkon | M17-19 | 2:59:10,0 |
|
10 | Johansen,Arnt | M35-39 | 2:39:11,0 |
|
40 | Johansen,Jim Erik | M30-34 | 3:20:53,2 |
|
57 | Johansen,Thor Arne | M30-34 | 3:45:20,1 |
|
1 | Jordahl,Erik | M40-44 | 2:26:21,6 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
16 | Kamsvåg,Arve | M55-59 | 4:03:00,6 |
|
1 | Kamsvåg,Olav | M50-54A | 1:29:24 |
|
2 | Kanestrøm,Åsmund | M70-74 | 3:26:07,4 |
|
9 | Karlsen,Trond Kristian | M35-39 | 2:35:43,9 |
|
56 | Katmo,Ivar | M30-34 | 3:38:08,5 |
|
78 | Kiperberg,Hermann | M40-44 | 4:25:52,0 |
|
1 | Kippernes,Henrik Hollingsæter | M17-19 | 2:28:51,4 |
|
49 | Kjeldset,Ola | M30-34 | 3:27:51,0 |
|
3 | kjersem,arnt | M60-64 | 3:05:09,4 |
|
30 | Kjersem,Trond | M30-34 | 3:11:59,4 |
|
24 | Kjønsvik,Andreas | M25-29 | 4:30:07,6 |
|
1 | Kleivenes,Kjell Ove | M65-69 | 3:14:47,5 |
|
45 | Kleivenes,Åsmund | M35-39 | 3:14:58,6 |
|
60 | Klemetzen,Kenneth | M45-49 | 3:53:24,0 |
|
29 | Knutsen,Steinar | M50-54 | 3:45:05,0 |
|
23 | Koksvik,Tor | M35-39 | 2:54:45,0 |
|
1 | Koksvik,Torbjørn | Trim | 2:39:26,1 |
|
1 | Kolstad,Frode | M45-49 | 2:29:47,7 |
|
25 | Kortgård,Odd-Arild | M50-54 | 3:38:02,2 |
|
23 | Kristiansen,Vidar | M25-29 | 4:19:54,0 |
|
44 | kristoffersen,svein erik | M35-39 | 3:13:27,6 |
|
1 | Kristoffersen,Tina Veseth | K35-39 | 3:02:31,8 |
|
1 | Kvande,Grete | K40-44 | 3:31:48,1 |
|
4 | kvande,rune | M40-44 | 2:35:43,6 |
|
5 | kvernberg,inger lise | K40-44 | 3:51:12,3 |
|
53 | kvernberg,jim | M45-49 | 3:42:44,6 |
|
3 | Kvernberg,Kari | K17-19 | 4:39:28,7 |
|
12 | kvernberg,Odd arne | M20-24 | 3:30:09,2 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
3 | Landheim,Erik | M45-49 | 2:38:36,7 |
|
21 | Landsem,Even | M35-39 | 2:53:30,6 |
|
2 | landsem,gunvor | K35-39 | 3:03:41,2 |
|
1 | Langaas,Endre | M16-19 | 2:53:30,7 |
|
43 | Lange,Helge | M45-49 | 3:23:03,0 |
|
18 | Langlo Pedersen,Rune | M25-29 | 3:19:40,4 |
|
9 | Langset,Jostein | M30-34 | 2:46:31,9 |
|
11 | Langset,Nikolai | M17-19 | 4:25:15,3 |
|
8 | Langset,Oddmund | M20-24 | 2:58:26,1 |
|
1 | Larsen,John Walter | M60-64 | 2:56:17,7 |
|
45 | Larssen,Svein Otto | M40-44 | 3:13:15,4 |
|
73 | Laskerud,Jan-Fredrik | M35-39 | 3:56:11,5 |
|
29 | Lausund,Erling | M30-34 | 3:11:33,9 |
|
1 | Leirvoll,Jørund Rasten | M30-34 | 2:35:40,1 |
|
37 | Leksen,Rolf | M40-44 | 3:07:08,1 |
|
22 | Lereggen,Ove | M25-29 | 3:27:29,1 |
|
71 | Lied,Vegard Øverås | M35-39 | 3:45:17,5 |
|
7 | Lindeberg,Erik | M60-64 | 3:17:20,8 |
|
20 | Lindroos,Göte | M50-54 | 3:25:57,3 |
|
47 | Lindsetmo,Sven-Jørgen | M45-49 | 3:30:10,6 |
|
42 | Lindstad,svein | M35-39 | 3:12:58,5 |
|
6 | Lines,Nina | K25-29 | 3:52:06,9 |
|
3 | Linga,Per Steinar | M30-34 | 2:40:16,3 |
|
17 | Lund,Olav | M40-44 | 2:56:16,8 |
|
7 | Lurvik,Bjørn | M50-54 | 3:04:43,4 |
|
9 | Lurvik,Fredrik | M17-19 | 3:07:19,9 |
|
26 | Lurvik,Olaf | M45-49 | 3:07:19,5 |
|
22 | Lyngstad,Stig | M45-49 | 3:03:31,0 |
|
67 | Lønseth,Tom | M35-39 | 3:31:56,6 |
|
52 | Løseth,Roald | M45-49 | 3:38:06,8 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
18 | MAALØ,RUNE | M40-44 | 2:56:17,1 |
|
24 | Mahle,Terje | M40-44 | 2:59:10,4 |
|
42 | Martinsen,Svein | M30-34 | 3:21:51,9 |
|
59 | Mathisen,Rune | M30-34 | 3:50:08,0 |
|
79 | Maude,Atle | M35-39 | 4:28:08,2 |
|
39 | Meek,Einar Ove | M35-39 | 3:09:09,6 |
|
53 | Meek,Tom Edvard | M35-39 | 3:18:29,8 |
|
17 | Meisingset,Ingebrigt | M25-29 | 3:18:28,6 |
|
10 | Meland,Øystein | M55-59 | 3:31:45,3 |
|
3 | Melby,Asbjørn | M70-74 | 3:53:03,9 |
|
8 | Metlie,Roger | M40-44 | 2:44:22,1 |
|
11 | Midtbø,Heidi | K35-39 | 4:04:34,2 |
|
15 | Mikkelsen,Frode | M25-29 | 3:10:14,6 |
|
61 | Moen,Bernt Hugo | M30-34 | 3:56:05,3 |
|
19 | Moen,Torgeir | M35-39 | 2:52:21,4 |
|
9 | Moen Rotvik,Ingrid | K30-34 | 4:31:51,2 |
|
59 | Moger,Thomas | M35-39 | 3:21:25,9 |
|
30 | Monsen,Tore | M45-49 | 3:09:04,4 |
|
1 | Monsås,Line | K20-24 | 2:52:34,5 |
|
19 | Mork,Stian | M25-29 | 3:20:51,8 |
|
18 | Mykland,Anstein | M30-34 | 2:56:18,8 |
|
68 | Myren,Kjetil | M40-44 | 3:42:31,9 |
|
22 | Myrum,Rolv | M40-44 | 2:58:43,7 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
49 | Nautnes,Geir Are | M40-44 | 3:18:29,8 |
|
15 | Neerland,Svein | M50-54 | 3:16:16,3 |
|
19 | Nerbø,Harald | M55-59 | 4:31:56,1 |
|
3 | Nerigård,Anne Elisabeth | K30-34 | 3:34:36,4 |
|
5 | Nerland,Geir | M30-34 | 2:40:20,7 |
|
3 | Nerland,KOLBJØRN | M55-59 | 3:02:13,1 |
|
4 | Nerland,Lisbeth Anita | K40-44 | 3:38:27,8 |
|
59 | Nerland,Olav | M45-49 | 3:52:53,2 |
|
72 | Nerland,Roger | M40-44 | 3:53:31,8 |
|
13 | Nerland,Svein Ivar | M20-24 | 3:30:12,2 |
|
47 | Nervik,Erlend | M40-44 | 3:13:48,1 |
|
62 | Nes,sverre | M35-39 | 3:30:10,8 |
|
8 | Nordset,Bonde | M45-49 | 2:47:24,3 |
|
59 | Normann,Rolf Sture | M40-44 | 3:25:48,3 |
|
28 | Norstein,Dag | M30-34 | 3:11:24,3 |
|
74 | Norum,Geir Ove | M35-39 | 3:56:13,5 |
|
11 | Nøsavik,Bjørn | M50-54 | 3:10:16,3 |
|
2 | Nøsavik,Ketil | Trim | 3:16:16,3 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
48 | Ofstad,Alf William | M40-44 | 3:16:15,7 |
|
57 | Ohrvik,Bjørn | M40-44 | 3:23:24,1 |
|
26 | Olafsen,Oddvar | M50-54 | 3:38:24,8 |
|
11 | Olafsen,Synnøve Toven | K25-29 | 4:31:45,5 |
|
22 | Olsen,Hans Otto | M50-54 | 3:27:12,2 |
|
10 | olsen,kim-sindre | M30-34 | 2:48:27,6 |
|
24 | Olsen,Kjell Børge | M50-54 | 3:33:26,5 |
|
72 | Opdahl,Erik | M35-39 | 3:45:17,9 |
|
17 | Opdahl,Erik | M55-59 | 4:12:45,6 |
|
38 | Opdahl,Ivar Andreas | M35-39 | 3:09:06,7 |
|
54 | Oppigård,Bård Eiliv | M40-44 | 3:22:23,1 |
|
55 | opstad,karstein | M35-39 | 3:19:40,2 |
|
21 | Orten,Helge | M40-44 | 2:58:30,5 |
|
24 | Osen,Terje | M30-34 | 3:05:02,9 |
|
32 | Oterhals,Inge Arild | M45-49 | 3:12:08,3 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
78 | Parr,Alf Kåre | M35-39 | 4:25:06,3 |
|
76 | Pedersen,Arve | M35-39 | 4:05:01,7 |
|
43 | Pedersen,Harald | M40-44 | 3:11:20,3 |
|
9 | Pedersen,Kjell | M60-64 | 3:30:46,0 |
|
63 | Pettersen,Arve Kjetil | M30-34 | 4:06:03,0 |
|
32 | Pettersen,Fred Gisle | M40-44 | 3:04:21,4 |
|
5 | Pettersen,Nils Henning | M40-44 | 2:39:25,5 |
|
4 | Pettersen,Tore | M45-49 | 2:44:22,6 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
49 | Radtke,Andreas | M45-49 | 3:34:27,6 |
|
60 | Ramfjord,Odd Kristian | M40-44 | 3:25:50,7 |
|
34 | Ranes,Pål | M35-39 | 3:04:51,6 |
|
5 | Ranvik,Asbjørn | M65-69 | 3:55:14,7 |
|
13 | Ranvik,Hans Petter | M45-49 | 2:50:47,8 |
|
2 | Reitan,Kristin | K17-19 | 4:18:58,8 |
|
57 | reklev,gøran | M45-49 | 3:48:53,2 |
|
41 | Resell,Ola | M40-44 | 3:09:06,2 |
|
26 | Rian,Terje | M30-34 | 3:05:03,8 |
|
5 | Ringdal,Andreas | M50-54 | 2:59:09,9 |
|
25 | Rognerud,Dagfinn | M40-44 | 2:59:10,8 |
|
9 | Rognerud,Åse Britt S | K35-39 | 3:55:20,1 |
|
1 | Rud,Agnetha | K20-24A | 1:29:24 |
|
15 | Rud,Asbjørn | M55-59 | 4:02:54,5 |
|
66 | Rudi,Nils | M40-44 | 3:34:34,6 |
|
31 | Rundfloen,Jan-Erik | M40-44 | 3:04:02,7 |
|
15 | Rundgreen,Per-Otto | M45-49 | 2:54:35,0 |
|
8 | Rusten,Terje Drege | M55-59 | 3:22:26,8 |
|
18 | Rygnestad,Tarjei | M50-54 | 3:20:53,1 |
|
6 | Rød,Bjarte | M17-19 | 2:54:55,6 |
|
33 | Rød,Jan | M45-49 | 3:13:48,8 |
|
45 | Rødde,Geir Arne | M45-49 | 3:25:35,3 |
|
7 | Rødstøl,Arne Ove | M30-34 | 2:45:55,3 |
|
70 | Røhr,Per Erik | M35-39 | 3:40:06,6 |
|
3 | Rønneberg,Geir Åge | M35-39 | 2:30:32,5 |
|
6 | Rønning,Stein | M45-49 | 2:46:06,1 |
|
31 | Røshol,Einar | M35-39 | 3:03:56,1 |
|
3 | Røskaft Ystmark,Synnøve | K25-29 | 3:35:44,4 |
| Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
|
23 | Sæter,Ivar | M40-44 | 2:59:09,6 |
|
10 | Sætereng,Bente | K30-34 | 4:40:08,6 |
|
25 | Sæther,Inge | M35-39 | 2:56:04,5 |
|
58 | Sagbakken,Rune | M40-44 | 3:24:07,2 |
|
50 | Sagbakken,Svein | M35-39 | 3:16:19,5 |
|
2 | Sandberg,Carina | K30-34 | 3:31:08,5 |
|
51 | Sandblost,Rolf Inge | M30-34 | 3:30:04,6 |
|
6 | Sande,Tommy Andre | M30-34 | 2:44:20,9 |
|
3 | Sanden,Halvard | M50-54 | 2:48:34,6 |
|
13 | Sanden,Pål Inge | M35-39 | 2:44:22,7 |
|
27 | Sandnes,Roy Tore | M40-44 | 3:02:17,7 |
|
42 | Sandnes,Terje | M45-49 | 3:22:55,5 |
|
38 | Sandvik,Trond | M30-34 | 3:16:17,3 |
|
58 | Schön,Geir Ole | M45-49 | 3:52:52,9 |
|
13 | seglsten,liv-hege | K35-39 | 4:44:27,1 |
|
3 | Sekkesæter,Harry Martin | M65-69 | 3:37:55,9 |
|
20 | Sesseng,Knut Roger | M35-39 | 2:52:40,7 |
|
39 | Sira,Ben Erik | M40-44 | 3:08:05,2 |
|
63 | Sivertsen,Erik | M35-39 | 3:30:27,2 |
|
49 | Skalde,Oddbjørn | M35-39 | 3:16:13,6 |
|
53 | Skalde,Tore | M30-34 | 3:34:34,5 |
|
62 | Skalstad Pedersen,Trond | M45-49 | 4:04:33,7 |
|
48 | Skar,Dag Otto | M45-49 | 3:30:46,0 |
|
15 | skaslien,Tore | M40-44 | 2:52:40,3 |
|
5 | Skifte,Terje | M55-59 | 3:08:42,7 |
|
47 | Skjetne,Kyrre | M35-39 | 3:16:10,8 |
|
7 | Skjetne,Olve | M40-44 | 2:44:11,4 |
|
6 | Skjølberg,Rune | M25-29 | 2:47:01,9 |
|
11 | Skjølsvold,Lasse | M35-39 | 2:40:20,1 |
|
14 | Skorgen,Are | M35-39 | 2:45:40,3 |
|
10 | Skorpa Melvær,Idun | K25-29 | 4:11:47,2 |
|
9 | Sletbakk,Bjørn | M50-54 | 3:08:54,1 |
|
6 | Sletbakk,Ingvar | M40-44 | 2:40:19,1 |
|
6 | Slettahaug,Erik | M55-59 | 3:11:27,6 |
|
8 | Sletten,Gry | K35-39 | 3:48:17,2 |
|
51 | Smisethjell,Bjørn | M40-44 | 3:19:52,0 |
|
2 | smisethjell,inga | K50-54A | 1:37:20,2 |
|
25 | Smørdal,Ole Christian | M30-34 | 3:05:03,3 |
|
11 | Sogge,Kjetil | M40-44 | 2:47:39,7 |
|
11 | sogge,robert | M30-34 | 2:49:45,9 |
|
23 | Solberg,Tor Ivar | M50-54 | 3:28:50,6 |
|
21 | Soleim,Tommy | M30-34 | 2:58:28,1 |
|
25 | Solem,Svein Jostein | M45-49 | 3:07:09,4 |
|
37 | Solheim,John Frode | M45-49 | 3:17:49,3 |
|
3 | Solheim,Lars | M20-24 | 2:31:53,4 |
|
3 | Solli,Mildrid | K45-49 | 3:51:13,1 |
|
21 | Solli,Ronny | M50-54 | 3:27:05,6 |
|
12 | Sollid,Morten | M35-39 | 2:42:12,0 |
|
15 | Solnørdal,Lars | M30-34 | 2:52:46,8 |
|
3 | Solseth,Berit | K40-44 | 3:38:03,7 |
|
9 | Sorthe,Jørn Halås | M25-29 | 2:58:30,9 |
|
12 | Spjøtvoll,Einar | M40-44 | 2:50:51,0 |
|
17 | Sporsheim,Øyvind | M35-39 | 2:47:40,4 |
|
54 | Stenberg,Håvard | M30-34 | 3:35:39,2 |
|
6 | Stene,Jarle Magne | M60-64 | 3:15:00,1 |
|
14 | Stene,Ragnar | M25-29 | 3:05:55,6 |
|
17 | Stokke,Kjetil | M30-34 | 2:54:46,2 |
|
5 | Stokke,Kristian | M35-39 | 2:34:11,9 |
|
60 | Stokkeland,Håvard | M35-39 | 3:22:58,8 |
|
22 | Storbråten,Per-Tore | M35-39 | 2:54:43,5 |
|
1 | Storrøsten,Ola | M60-64A | 1:29:20 |
|
11 | Storset,Bjarne | M55-59 | 3:31:49,9 |
|
8 | Storstad,Ole Petter | M35-39 | 2:35:43,0 |
|
31 | STORSTAD,PER | M45-49 | 3:11:26,2 |
|
35 | Storvik,Tore Olav | M45-49 | 3:16:11,5 |
|
71 | Strand,Børge | M40-44 | 3:52:05,9 |
|
40 | strand,ove | M45-49 | 3:22:16,2 |
|
30 | Strand,Paal | M40-44 | 3:03:29,7 |
|
28 | Strand,Per Einar | M50-54 | 3:41:06,6 |
|
